Vakioharjalistat
H-malliset harjalistat
Tuotenumero | Malli | Mitta A (mm) | Mitta B (mm) | Mitta C (mm) | Harjastusmateriaali | Runkomateriaali |
---|---|---|---|---|---|---|
SAJ-90196 | H5 | 24 | 10 | 3,7 | PA Ø 0,10 mm | alumiini |
SAJ-90177 | H17 | 35 | 15 | 6 | PA Ø 0,20 mm | muovi |
SAJ-90179 | H18 | 40 | 20 | 6 | PA Ø 0,20 mm | muovi |
SAJ-90181 | H20 | 50 | 25 | 6 | PA Ø 0,30 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90183 | H21 | 50 | 25 | 6 | PA Ø 0,50 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90185 | H23 | 50 | 30 | 6 | PA Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90187 | H25 | 65 | 40 | 6 | teräslanka Ø 0,20 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90188 | H27 | 36 | 11 | 8 | PP Ø 0,15 mm | alumiini |
SAJ-90189 | H30 | 65 | 40 | 8 | PP Ø 0,25 mm | alumiini |
SAJ-90194 | H40 | 32 | 14 | 7 | PA Ø 0,10 mm | alumiini |
SAJ-90195 | H48 | 50 | 25 | 7 | messinkilanka Ø 0,10 mm, aallotettu | sinkitty teräs |
SAJ-90197 | H50 | 75 | 50 | 8 | messinkilanka Ø 0,10 mm, aallotettu | alumiini |
SAJ-90198 | H60 | 85 | 60 | 8 | PP Ø 0,20 mm | alumiini |
SAJ-90199 | H65 | 85 | 60 | 8 | PA Ø 0,40 mm | alumiini |
SAJ-90200 | H70 | 50 | 25 | 8 | PP Ø 0,15 mm | alumiini |
SAJ-90379 | H70/2700 mm | 50 | 25 | 8 | PP Ø 0,15 mm | alumiini |
SAJ-90202 | H80 | 50 | 25 | 7 | hevosenjouhi | sinkitty teräs |
SAJ-90203 | H90 | 75 | 50 | 9 | PA Ø 0,20 mm | alumiini |
SAJ-90156 | H100/2900 mm | 75 | 50 | 8 | hevosenjouhi | alumiini |
SAJ-90157 | H105 | 100 | 75 | 8 | hevosenjouhi | alumiini |
SAJ-90158 | H106 | 100 | 75 | 8 | PA Ø 0,50 mm | alumiini |
SAJ-90159 | H108 | 125 | 100 | 8 | PP Ø 0,30 mm | alumiini |
SAJ-90160 | H120 | 70 | 30 | 10 | PA Ø 0,50 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90161 | H121 | 70 | 30 | 10 | PA Ø 0,30 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90162 | H140 | 100 | 60 | 12,5 | messinkilanka Ø 0,20 mm, aallotettu | alumiini |
SAJ-90163 | H145 | 125 | 85 | 15 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90164 | H147 | 90 | 40 | 15 | PP Ø 0,30 mm | muovi |
SAJ-90300 | H150 | 140 | 100 | 15 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90171 | H151 | 140 | 100 | 15 | PA Ø 1,0 mm | muovi |
N/A | H151 (rei’itetty) | 140 | 100 | 15 | PA Ø 1,0 mm | muovi |
SAJ-90173 | H155 | 110 | 60 | 15 | hevosenjouhi | muovi |
SAJ-90174 | H160 | 90 | 50 | 15 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90176 | H161 | 95 | 50 | 15 | PBT Ø 1,0 mm | alumiini |
SAJ-90178 | H170 | 160 | 120 | 15 | PP Ø 0,30 mm | muovi |
SAJ-90182 | H200 | 230 | 190 | 15 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90184 | H210 | 230 | 180 | 15 | PP Ø 1,2 mm | muovi |
SAJ-90186 | H230 | 290 | 240 | 15 | PP Ø 0,80 mm | muovi |
Vakiopituus 1000 mm, ellei toisin mainittu. Tarvittaessa voimme katkaista harjalistoja määrämittaan sekä työstää reikiä, lovia tai viisteitä.

Muovirunkoisena

Metallirunkoisena
L -malliset harjalistat
Tuotenumero | Malli | Mitta A (mm) | Mitta B (mm) | Mitta C (mm) | Harjastusmateriaali | Runkomateriaali |
---|---|---|---|---|---|---|
SAJ-90223 | L5 | 14 | 8 | 13 | PA Ø 0,15 mm | muovi |
SAJ-90224 | L8 | 18 | 10 | 22,5 | PP Ø 0,15 mm | alumiini |
SAJ-90225 | L9 | 33 | 25 | 25 | PA Ø 0,10 mm | muovi |
SAJ-90206 | L10 | 35 | 28 | 25 | hevosenjouhi | sinkitty teräs |
SAJ-90207 | L11 | 21 | 15 | 20 | PA Ø 0,20 mm | muovi |
SAJ-90208 | L12 | 22 | 13 | 20 | PA Ø 0,10 mm | alumiini |
SAJ-90209 | L13 | 35 | 25 | 20 | messinkilanka Ø 0,10 mm, aallotettu | alumiini |
SAJ-90210 | L14 | 34 | 25 | 20 | PP Ø 0,15 mm | alumiini |
SAJ-90211 | L15 | 36 | 30 | 20 | PA Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90212 | L15/1120 mm | 36 | 30 | 20 | PA Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90213 | L16 | 30 | 21 | 20 | PP Ø 0,10 mm | alumiini |
SAJ-90215 | L21 | 68 | 60 | 25 | PA Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90216 | L22 | 45 | 30 | 20 | PA Ø 0,40 mm | alumiini |
SAJ-90217 | L23 | 55 | 40 | 50 | PA Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90218 | L24 | 65 | 50 | 20 | PP Ø 0,20 mm | alumiini |
SAJ-90219 | L25 | 100 | 85 | 40 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90220 | L30 | 115 | 100 | 40 | PP Ø 0,50 mm | muovi |
SAJ-90222 | L40 | 180 | 165 | 50 | PP Ø 1,00 mm | muovi |
Vakiopituus 1000 mm. Tarvittaessa voimme katkaista harjalistoja määrämittaan sekä työstää reikiä, lovia tai viisteitä.

Muovirunkoisena

Metallirunkoisena
Vakioharjalistojen varastotyypit
U-malliset harjalistat
Tuotenumero | Malli | Mitta A (mm) | Mitta B (mm) | Mitta C (mm) | Harjastusmateriaali | Runkomateriaali |
---|---|---|---|---|---|---|
SAJ-90235 | U5 | 13 | 10 | 2,5 | PA Ø 0,10 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90237 | U6 | 23 | 20 | 2,5 | PA Ø 0,10 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90226 | U10 | 16 | 12 | 4 | PA Ø 0,10 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90229 | U13 | 17 | 12 | 4,5 | PP Ø 0,15 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90230 | U15 | 22 | 16 | 4,5 | ruostumaton teräslanka Ø 0,15 mm | ruostumaton teräs |
SAJ-90231 | U17/1100 mm | 32 | 27 | 4,5 | PP Ø 0,15 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90232 | U20 | 21 | 15 | 5 | PA Ø 0,20 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90233 | U30 | 33 | 28 | 5 | hevosenjouhi | sinkitty teräs |
SAJ-90234 | U40 | 47 | 41 | 5 | PP Ø 0,25 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90236 | U50 | 50 | 40 | 8 | PA Ø 0,40 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90238 | U60 | 65 | 57 | 8 | messinkilanka Ø 0,15 mm, aallotettu | sinkitty teräs |
SAJ-90239 | U70 | 80 | 70 | 8 | PP Ø 0,40 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90240 | U80 | 105 | 95 | 8 | PP Ø 0,70 mm | ruostumaton teräs |
SAJ-90241 | U82 | 125 | 115 | 8,5 | PP Ø 1,0 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90242 | U83 | 125 | 115 | 8,5 | PA Ø 0,50 mm | sinkitty teräs |
SAJ-90243 | U85 | 25 | 16 | 8,5 | haponkestävä teräslanka Ø 0,25 mm | haponkestävä teräs |
SAJ-90244 | U94/1060 mm | 60 | 50 | 12 | teräslanka Ø 0,25 mm, aallotettu | sinkitty teräs |
SAJ-90227 | U100 | 100 | 90 | 12 | teräslanka Ø 0,50 mm, aallotettu | sinkitty teräs |
SAJ-90228 | U110 | 80 | 70 | 11 | hevosenjouhi | sinkitty teräs |
Vakiopituus 1000 mm, ellei toisin mainittu. Tarvittaessa voimme katkaista harjalistoja määrämittaan.

Muovirunkoisena

Metallirunkoisena