Standardborstar
Form H standardborste
| Produkt nummer | Modell | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Borstmaterial | Kroppsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAJ-90196 | H5 | 24 | 10 | 3,7 | PA Ø 0,10 mm | aluminium |
| SAJ-90177 | H17 | 35 | 15 | 6 | PA Ø 0,20 mm | plast |
| SAJ-90179 | H18 | 40 | 20 | 6 | PA Ø 0,20 mm | plast |
| SAJ-90181 | H20 | 50 | 25 | 6 | PA Ø 0,30 mm | galvaniserat stål |
| SAJ-90183 | H21 | 50 | 25 | 6 | PA Ø 0,50 mm | galvaniserat stål |
| SAJ-90185 | H23 | 50 | 30 | 6 | PA Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90187 | H25 | 65 | 40 | 6 | ståltråd Ø 0,20 mm | galvaniserat stål |
| SAJ-90188 | H27 | 36 | 11 | 8 | PP Ø 0,15 mm | aluminium |
| SAJ-90189 | H30 | 65 | 40 | 8 | PP Ø 0,25 mm | aluminium |
| SAJ-90194 | H40 | 32 | 14 | 7 | PA Ø 0,10 mm | aluminium |
| SAJ-90195 | H48 | 50 | 25 | 7 | mässingstråd Ø 0,10 mm, vågformad | galvaniserat stål |
| SAJ-90197 | H50 | 75 | 50 | 8 | mässingstråd Ø 0,10 mm, vågformad | aluminium |
| SAJ-90198 | H60 | 85 | 60 | 8 | PP Ø 0,20 mm | aluminium |
| SAJ-90199 | H65 | 85 | 60 | 8 | PA Ø 0,40 mm | aluminium |
| SAJ-90200 | H70 | 50 | 25 | 8 | PP Ø 0,15 mm | aluminium |
| SAJ-90379 | H70/2700 mm | 50 | 25 | 8 | PP Ø 0,15 mm | aluminium |
| SAJ-90202 | H80 | 50 | 25 | 7 | naturlig | galvaniserat stål |
| SAJ-90203 | H90 | 75 | 50 | 9 | PA Ø 0,20 mm | aluminium |
| SAJ-90156 | H100/2900 mm | 75 | 50 | 8 | naturlig | aluminium |
| SAJ-90157 | H105 | 100 | 75 | 8 | naturlig | aluminium |
| SAJ-90158 | H106 | 100 | 75 | 8 | PA Ø 0,50 mm | aluminium |
| SAJ-90159 | H108 | 125 | 100 | 8 | PP Ø 0,30 mm | aluminium |
| SAJ-90160 | H120 | 70 | 30 | 10 | PA Ø 0,50 mm | galvaniserat stål |
| SAJ-90161 | H121 | 70 | 30 | 10 | PA Ø 0,30 mm | galvaniserat stål |
| SAJ-90162 | H140 | 100 | 60 | 12,5 | mässingstråd Ø 0,20 mm,vågformad | aluminium |
| SAJ-90163 | H145 | 125 | 85 | 15 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90164 | H147 | 90 | 40 | 15 | PP Ø 0,30 mm | plast |
| SAJ-90300 | H150 | 140 | 100 | 15 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90171 | H151 | 140 | 100 | 15 | PA Ø 1,0 mm | plast |
| N/A | H151 (incl holes) | 140 | 100 | 15 | PA Ø 1,0 mm | plast |
| SAJ-90173 | H155 | 110 | 60 | 15 | naturlig | plast |
| SAJ-90174 | H160 | 90 | 50 | 15 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90176 | H161 | 95 | 50 | 15 | PBT Ø 1,0 mm | aluminium |
| SAJ-90178 | H170 | 160 | 120 | 15 | PP Ø 0,30 mm | plast |
| SAJ-90182 | H200 | 230 | 190 | 15 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90184 | H210 | 230 | 180 | 15 | PP Ø 1,2 mm | plast |
| SAJ-90186 | H230 | 290 | 240 | 15 | PP Ø 0,80 mm | plast |
Standardlängd 1000 mm, om inte annat anges. Vid behov kan vi erbjuda kapningstjänster och lägga till fästhål, lägga till kapningar eller göra många olika modifieringar. Fråga vår försäljningsavdelning för mer information.

Plastkropp

Metallkropp
L-formade list borstar
| Produkt nummer | Modell | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Borstmaterial | Kroppsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAJ-90223 | L5/770 mm | 14 | 8 | 13 | PA Ø 0,15 mm | plast |
| SAJ-90224 | L8 | 18 | 10 | 22,5 | PP Ø 0,15 mm | aluminium |
| SAJ-90225 | L9 | 33 | 25 | 25 | PA Ø 0,10 mm | plast |
| SAJ-90206 | L10 | 35 | 28 | 25 | naturlig | galv. stål |
| SAJ-90207 | L11 | 21 | 15 | 20 | PA Ø 0,20 mm | plast |
| SAJ-90208 | L12 | 22 | 13 | 20 | PA Ø 0,10 mm | aluminium |
| SAJ-90209 | L13 | 35 | 25 | 20 | mässingstråd Ø 0,10 mm, vågformad | aluminium |
| SAJ-90210 | L14 | 34 | 25 | 20 | PP Ø 0,15 mm | aluminium |
| SAJ-90211 | L15 | 36 | 30 | 20 | PA Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90212 | L15/1120 mm | 36 | 30 | 20 | PA Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90213 | L16 | 30 | 21 | 20 | PP Ø 0,10 mm | aluminium |
| SAJ-90215 | L21 | 68 | 60 | 25 | PA Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90216 | L22 | 45 | 30 | 20 | PA Ø 0,40 mm | aluminium |
| SAJ-90217 | L23 | 55 | 40 | 50 | PA Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90218 | L24 | 65 | 50 | 20 | PP Ø 0,20 mm | aluminium |
| SAJ-90219 | L25 | 100 | 85 | 40 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90220 | L30 | 115 | 100 | 40 | PP Ø 0,50 mm | plast |
| SAJ-90222 | L40 | 180 | 165 | 50 | PP Ø 1,00 mm | plast |
Standardlängd 1000 mm, om inte annat anges. Vid behov kan vi erbjuda kapningstjänster och lägga till fästhål, lägga till kapningar eller göra många olika modifieringar. Fråga vår försäljningsavdelning för mer information.

Plastkropp

Metallkropp
U-formade listborstar
| Produkt nummer | Modell | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Meått C (mm) | Borstmaterial | Kroppsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAJ-90235 | U5 | 13 | 10 | 2,5 | PA Ø 0,10 mm | galv. stål |
| SAJ-90237 | U6 | 23 | 20 | 2,5 | PA Ø 0,10 mm | galv. stål |
| SAJ-90226 | U10 | 16 | 12 | 4 | PA Ø 0,10 mm | galv. stål |
| SAJ-90229 | U13 | 17 | 12 | 4,5 | PP Ø 0,15 mm | galv. stål |
| SAJ-90230 | U15 | 22 | 16 | 4,5 | rostfritt ståltrådØ 0,15 mm | rostfritt stål |
| SAJ-90231 | U17/1100 mm | 32 | 27 | 4,5 | PP Ø 0,15 mm | galv. stål |
| SAJ-90232 | U20 | 21 | 15 | 5 | PA Ø 0,20 mm | galv. stål |
| SAJ-90233 | U30 | 33 | 28 | 5 | naturlig | galv. stål |
| SAJ-90234 | U40 | 47 | 41 | 5 | PP Ø 0,25 mm | galv. stål |
| SAJ-90236 | U50 | 50 | 40 | 8 | PA Ø 0,40 mm | galv. stål |
| SAJ-90238 | U60 | 65 | 57 | 8 | mässingstråd Ø 0,15 mm, vågformad | galv. stål |
| SAJ-90239 | U70 | 80 | 70 | 8 | PP Ø 0,40 mm | galv. stål |
| SAJ-90240 | U80 | 105 | 95 | 8 | PP Ø 0,70 mm | rostfritt stål |
| SAJ-90241 | U82 | 125 | 115 | 8,5 | PP Ø 1,0 mm | galv. stål |
| SAJ-90242 | U83 | 125 | 115 | 8,5 | PA Ø 0,50 mm | galv. stål |
| SAJ-90243 | U85 | 25 | 16 | 8,5 | rostfritt ståltråd Ø 0,25 mm | rostfritt stål |
| SAJ-90244 | U94/1060 mm | 60 | 50 | 12 | ståltråd Ø 0,25 mm, vågig | galv. stål |
| SAJ-90227 | U100 | 100 | 90 | 12 | ståltråd Ø 0,50 mm, vågformad | galv. stål |
| SAJ-90228 | U110 | 80 | 70 | 11 | naturalig | galv. stål |
Standardlängd 1000 mm, om inte annat anges. Vid behov kan vi erbjuda kapningstjänster och lägga till fästhål, lägga till kapningar eller göra många olika modifieringar. Fråga vår försäljningsavdelning för mer information.

Plastkropp

Metallkropp